| ||||||||||||||||
example number M16878/15-B-D-B-0 |
||||||||||||||||
M16878/15 | B | D | B | 0 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||
Military Spec Sheet Number | Conductor Material |
AWG Size | Stranding |
Color Code | ||||||||||||
1=B | 18=CN |
A=Bare Copper | A | = | 32 | A | = | Solid | 0 | = | BLK | |||||
2=C | 19=DN | B | = | 30 | B | = | 7 | 1 | = | BRN | ||||||
3=D | 20=ET W | C | = | 28 | C | = | 10 | 2 | = | RED | ||||||
4=E | 21=E W | D | = | 26 | D | = | 16 | 3 | = | ORG | ||||||
5=EE | 22=EE W | E | = | 24 | E | = | 19 | 4 | = | YEL | ||||||
6=ET | 23=ETxNI | F | = | 22 | F | = | 26 | 5 | = | GRN | ||||||
7=F | 24=ET W NI | G | = | 20 | G | = | 37 | 6 | = | BLU | ||||||
8=FF | 25=E x NI | H | = | 18 | H | = | 41 | 7 | = | VLT | ||||||
10=J | 26=E W NI | J | = | 16 | J | = | 65 | 8 | = | GRY | ||||||
11=K | 27=EE X NI | K | = | 14 | K | = | 105 | 9 | = | WHT | ||||||
12=KK | 28=EE W NI | L | = | 12 | L | = | 133 | |||||||||
13=KT | 29=F 6 T C | M | = | 10 | M | = | 259 | |||||||||
14=KLPE | 30=FF 1 TC | N | = | 8 | N | = | 427 | |||||||||
15=XLPE | 31=FF1TCGB | P | = | 6 | P | = | 665 | |||||||||
16=XLPE3 | 32=FF1AgGB | R | = | 4 | R | = | 817 | |||||||||
17=BN | 33=JN | S | = | 2 | S | = | 1045 | |||||||||
T | = | 1 | T | = | 1330 | |||||||||||
U | = | 0 | V | = | 1672 | |||||||||||
W | = | 00 | W | = | 2109 | |||||||||||
Y | = | 000 | ||||||||||||||
Z | = | 0000 |
www.texwire.us 800-645-0073